Для клиентов нашего бюро – разъяснения бесплатны.
Разъяснения, связанные с бухгалтерией для посетителей – 100 злотых в час.*
*Предложение является ориентировочным ценовым предложением.
Конечная цена услуги устанавливается индивидуально с клиентом.
Обращайтесь к нам!
Приглашаем ознакомиться с полным перечнем услуг, предлагаемых нашим бюро.
С удовольствием ответим на все вопросы и представим детальное предложение.
| ДЛЯ СПУЛКИ (КОМПАНИЙ) | PLN (нетто)** |
|---|---|
| Нулевая отчётность | 450 |
| От 1 до 10 операций | 550 |
| От 11 до 20 операций | 600 |
| От 21 до 30 операций | 650 |
| От 31 до 40 операций | 700 |
| От 41 до 50 операций | 750 |
| От 51 до 60 операций | 800 |
| От 61 до 70 операций | 850 |
| От 71 до 80 операций | 900 |
| От 81 до 90 операций | 1000 |
| От 91 до 100 операций | 1100 |
| Более 100 операций (за каждые следующие 10 операций) | 50 |
| Услуга дополнительная | |
| До 50 операций | 70 |
| Более 50 операций | 150 |
| E-Commerce (Amazon, Allegro, etc)/Uber, Bolt etc | |
| До 1000 операций (но не менее 300 зл.) (за 1 документ) | 1 |
| От 1000 до 3000 операций (за 1 документ) | 0.75 |
| От 3000 до 5000 операций (за 1 документ) | 0.50 |
| Другие услуги | |
| Годовая декларация PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 с приложениями | от 100 |
| Выставление счетов от имени Заказчика (за 1 документ) | 5 |
| Подготовка деклараций PCC | 50 |
| Декларация НДС месячная JPK_VAT7, JPK_VAT8, JPK_9M (за 1 документ) | 50 |
| Актуализация NIP-8 (за 1 документ) | 100 |
| Регистрация плательщика VAT-UE и восстановление на белом листе VAT (за 1 час) | 70 |
| Регистрация плательщика VAT-OSS код EORI | 150 |
| Представительство перед Налоговой, Инспекцией труда, ЗУС (за 1 час) | 100 |
| Исправление фактур (коды GTU) | от 30 |
| Годовой финансовый отчет файл формата .xml с отправлением до KRS | не менее 150 |
| Составление постановлений к годовому финансовому отчету и отчету о деятельности компании | 200 |
| Подготовка баланса и отчета о прибыли и убытках компании: Для фирмы, которая является нашим клиентом с начала финансового года | 850 |
| Подготовка баланса и отчета о прибыли и убытках компании (для фирмы со стороны) | 1400 + стоимость по количеству документов |
| Бухгалтерский учёт операций WNT/WDT/импорт услуг (за 1 документ) | 15 |
| Кадровый учёт сотрудников | |
| За каждого работника (личное дело) при приеме на работу (за 1 человека) | 30 |
| Месячная ставка за каждого работника, работающего по трудовому договору или гражданско-правовому договору (за 1 человека) | 50 |
| Подготовка декларации PIT-11 (годовой) для работника (за 1 человека) | 50 |
**НДС добавляется к цене нетто.
Наши специалисты с радостью пообщаются с Вами